Plaats van herkomst: | Jiangsu, China (Vasteland) |
Modelnummer: | AA19L |
Min. bestelaantal: | 1-49 reeksen |
---|---|
Prijs: | Negotiation |
Levertijd: | 3-5days |
Betalingscondities: | Allen zijn aanvaardbaar behalve L/C |
Levering vermogen: | 500/MONTH |
Module: | AA19L | Lenzenstructuur: | 2G (spherical*2) |
---|---|---|---|
GEZICHTSVELD (H×V): | 17μm640×480 32.0゜×25.8゜ | Lenzenmateriaal: | Het hoge zuivere Monokristal van Duitsland |
Werkende Golflengte (μm): | 8~14 | Deklaagoverdraagbaarheid: | 96% |
De waaier van de weddenschappenweergave: | 0.3m~∞ | Werkende temperatuur: | -40℃~+60℃ |
Gewicht: | 31g (Geen lensdekking) | Standaardtoebehoren: | Schutblad |
Hoog licht: | De Lens van de thermische Weergavef1.0 IRL Camera,Duitsland Monocrystal camera lens,640×480 de Cameralens van IRL |
Bedrijfsinformatie
De Opto-elektronicainc. van Jiangsuascendent (AOI) werd gevestigd in 2016, waar in Nationale High-tech Ontwikkelingsstreek van Suzhou-Industrieterrein. AOI heeft R&D-centrum dat met de kerntechnologie van wereldklasse, het bekwaam aan ontwikkeling, het ontwerpen en het veroorzaken van commerciële infrarode thermische weergavemodule en gerelateerde producten en systemen.
De bedrijf belangrijkste zaken zijn optoelectronic producten en krachtige onderzoek en ontwikkeling van geïntegreerde schakelingen, productie en verkoop, ondertussen belast met thermische lenzenontwikkeling en verkoop.
AOI bevordert de geest van Technologische convergentie, talentenconvergentie en activiteitenconvergentie door een bedrijfcultuur te creëren die door een reeks gemeenschappelijke waarden wordt geleid.
In de toekomst, zal het bedrijf R&D-investering verhogen en zal productieschaal, uitbreiden en zal een belangrijk bedrijf in China ernaar streven te worden, ook een ontwikkeling van optoelectronic productenfabrikant.
Module | AA19L | Ontdek | Identificeer me | Verifieer | |
Nadruklengte | 19mm | ||||
F aantal | F1.0 | ||||
Lenssteun | M25*0.5 | ||||
Waaier van de lenzen de achterafstand | 12.8/18.5mm | ||||
Idoneity van detectordiagonaal | ≤14mm | ||||
GEZICHTSVELD (H×V) | 17μm384×288 | 19.5゜×14.7゜ | 1029m | 257m | 129m |
25μm384×288 | 28.4゜×21.5゜ | 700m | 175m | 88m | |
17μm640×480 | 32.0゜×25.8゜ | 1029m | 257m | 129m | |
Lenzenstructuur | 2G (spherical*2) | De bovengenoemde gegevens volgens de Johnson-criteriumberekening (1,5 pixel voor opsporing, 6 pixel voor identificatie, 12 pixel voor controle, de waarschijnlijkheid is 50%, is het contrast van doel en achtergrond 1). De doelgrootte wordt berekend gebaseerd op de kritieke grootte van de auto (2,3 meters). De daadwerkelijke waaier zal door andere factoren zoals vermindering worden beïnvloed varieert, verschillende klimatologische omstandigheden, de thermische gevoeligheid van het detectorpixel, lawaai, beeldalgoritme, doel achtergrondverschil. | |||
Lenzenmateriaal | Het hoge zuivere Monokristal van Duitsland | ||||
Werkende Golflengte (μm) | 8~14 | ||||
Vervorming | <7.5% | ||||
Centrale MTF | 0,75 @20-lijn to/mm | ||||
Marginale MTF | 0.55@20-lijn to/mm | ||||
Lensdeklaag | AR | ||||
Deklaagoverdraagbaarheid | 96% | ||||
De waaier van de weddenschappenweergave | 0.3m~∞ | ||||
Het concentreren zich | Vast Athermal | ||||
Onderschepping | 9mm | ||||
Blootgestelde waterdichte delen | Ja | ||||
Werkende temperatuur | -40℃~+60℃ | ||||
Gewicht | 31g (Geen lensdekking) | ||||
Maximum diameter | Φ29mm | ||||
Lengte | 26.5mm | ||||
Opening | Vaste cirkelopening | ||||
Standaardtoebehoren | Schutblad |
Wij zijn hoogste leverancier van de markt van de thermische weergavecamera in China,
1, van R&D en van de markt de afdeling heeft meer toen 10 jaar ervarings
2, ultra kleine grootte, lichtgewicht.
3, Hoog - de kwaliteit en OEM keuren goed.
4, Lage prijs voor teststeekproef en bulkorders.
OEM/ODM
Wij hebben speciaal ontwerpteam om uw OEM ontwerp te ontmoeten,
Laat me enkel uw idee kennen, zullen wij 3D ontwerp voor uw het controleren maken
De vertrouwelijkheidsovereenkomst zal worden aangeboden om uw exemplaarrecht te beschermen
Redelijke prijs en volledige productielijnen om aan uw productiebehoefte te voldoen
Strikt QC voldoet het team aan zeker alle producten aan norm
Wij kunnen het verzoek van de cliëntambacht strikt volgen.
Stem in met uw om het even welke bespreking voor OEM of ODM
Contactpersoon: Ms.annie
Tel.: +8618361207629